請求時に別途、消耗工材費として工賃の2%、交換部品処理費として部品代の1%が加算されます。
また、持ち込み部品が有った場合は別途処理代を請求させて頂きます。
ボッシュ診断
20,000円 | 国産・軽 | 国産・小型 (~1500ccまで) | |
オペル/ヴィータ | フィアット/パンダ | ||
22,000円 | 国産・中型 (~3000ccまで) | VW/ゴルフ・ジェッタ・ヴェント | アルファロメオ/4cyl |
オペル/アストラ・ベクトラ(4cyl) | プジョー/20x・30x | ||
24,000円 | 国産・大型 (3000cc~) | MB/Cクラス | アルファロメオ/6cyl |
BMW/3シリーズ | プジョー/40x・50x | オペル/ベクトラ・オメガ(6cyl) | |
26,000円 | MB/Eクラス | BMW/5シリーズ | ジャガー/6cyl |
28,000円 | MB/Sクラス | BMW/7シリーズ | ジャガー/8cyl |
|
---|
ボッシュサービスプログラム(BSP)
9,500円 | 全車種 |
5,000円 | 車検・法定点検と同時に限り |
|
---|
サービスダイアグノーシスライン(SDL)
5,000円 | 全車種 |
|
---|
スタビリティホイールサービス
車両重量 | 価格 |
---|---|
~1,000Kg | 10,000円 |
~1,500Kg | 11,000円 |
~2,000Kg | 12,000円 |
2,000Kg~ | 13,000円 |
|
ガウスバスター
40,000円 | VW・アウディ(4cyl)・オペル(4cyl)・プジョー(10x・20x) |
45,000円 | MB(4cyl)・BMW(4cyl)・アウディ(5cyl)・アルファロメオ(4cyl)・プジョー(30x・40x) |
50,000円 | MB(6cyl)・BMW(6cyl)・VW/アウディ(6cyl)・オペル(V6)・アルファロメオ(V6)・プジョー(50x・60x) |
55,000円 | MB(8cyl)・BMW(8cyl)・ポルシェ(リヤエンジン) |
60,000円 | MB(12cyl)・BMW(12cyl) |
|
---|
イグニンションコイルリレー | 工賃 3,000円 | 部品 3,000円 |
スターターリレー | 工賃 3,000円 | 部品 3,000円 |
|
---|
カーボンバスター
国産車・軽 | 23,000円 |
モトロニック(4cyl) | 26,000円 |
モトロニック(6cyl) | 33,000円 |
モトロニック(8cyl) | 38,000円 |
モトロニック(12cyl) | 47,000円 |
K・KEジェトロニック(4cyl) | 30,000円 |
K・KEジェトロニック(6cyl) | 35,000円 |
K・KEジェトロニック(8cyl) | 45,000円 |
|
---|
インジェクターオーバーホール
トップフィードタイプ | 6,000円/1本 |
サイドフィードタイプ | |
シングルポートタイプ | |
K・KEジェトロニックタイプ | 3,000円/1本 |
|
---|
フォルトコードリードアウト(自己診断機)
4,500円 | KTSなどの汎用機の使用 |
8,000円 | DAS・VAGなどのメーカー専用機の使用 |
|
---|
車検整備
輸入車
車種 | 基本点検整備 | 保安確認検査 | 車検代行 | 下回り洗浄 | ブレーキメンテナンス |
---|---|---|---|---|---|
小型(ルポ・フィアット・スマート他) | 15,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
小型(ゴルフ・ポロ・アストラ・ヴィータ他) | 17,000円 |
||||
中型(MB-Cクラス・BMW-3シリーズ・ アウディ-A4/A6他) | 19,000円 |
||||
大型(MB-Eクラス・BMW-5シリーズ・ アウディ-A8他) | 21,000円 | 12,000円 |
|||
特大(MB-Sクラス・BMW-7/8シリーズ他) | 23,000円 | 13,000円 | 6,000円 |
||
中型ミニバン(ベンチャー・ボイジャー他) | 21,000円 |
||||
大型ミニバン(アストロ・MB-Vクラス他) | 23,000円 |
||||
中型RV(MB-Mクラス・ブレーザー他) | 21,000円 |
||||
大型RV(サバーバン・ナビゲーター他) | 23,000円 |
||||
|
国産車
車種 | 基本点検整備 | 保安確認検査 | 車検代行 | 下回り洗浄 | ブレーキメンテナンス |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 10,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
軽~1300cc | 12,000円 | 5,000円 |
|||
1300cc~1500cc | 13,000円 |
||||
1500cc~3000cc | 14,000円 |
||||
3000cc~ | 15,000円 | 12,000円 |
|||
ワンボックス (~2000cc) |
|||||
ワンボックス (2000cc~) | 18,000円 | 6,000円 |
|||
|
4輪アライメント/h3>
基本測定 | 15,000円 |
調整 | 4,000円/1箇所 |
|
---|
法定諸費用(非課税)
年式または、定められた年月により異なります。
法定定期点検(12ヶ月点検)
車検整備の基本点検整備料金と同じになります。
リサイクル料金
2005年1月より自動車リサイクル法が施工されました。
2005年1月以降の車検継続時に1度だけ支払いをして頂く必要があります。
料金は車両によって異なりますので、お問合せいただくか下記サイトにてお調べ頂けます。
http://www.jars.gr.jp/
自動車リサイクル法の詳しい内容は
http://www.jarc.or.jp/index.html
2008年(平成20年)2月から車検時にリサイクル券の添付が不要となりました。
以上