請求時に別途、消耗工材費として工賃の2%、交換部品処理費として部品代の1%が加算されます。
また、持ち込み部品が有った場合は別途処理代を請求させて頂きます。
ボッシュ診断
| ¥25,000 | 軽自動車 | 軽自動車 全車共通 | ||||||||
| ¥30,000 | 国産中型サイズ以下 | シエンタ・ヤリス・カローラ・フリード・シビック・フィット 等 | ||||||||
| 車両重量:~1500kg | ノート・ロードスター・マツダ2・86・BRZ 等 | |||||||||
| ¥35,000 | 国産大型サイズ | アルファード・ノア・クラウン・ステップワゴン・オデッセイ 等 | ||||||||
| 車両重量:1500kg~ | スカイライン・セレナ・CX-5・レヴォーグ・フォレスター 等 | |||||||||
| ¥40,000 | 輸入車中型サイズ以下 | Aクラス・F系1シリーズ・ポロ・ゴルフ・ビートル 等 | ||||||||
| 車両重量:~1500kg | A1・TT・メガーヌ・ジュリエッタ・FIAT500 等 | |||||||||
| ¥45,000 | 輸入車大型サイズ | Cクラス・Eクラス・Sクラス・Gクラス・3シリーズ・5シリーズ 等 | ||||||||
| 車両重量:1500kg~ | X3・X5・A5・Q5・パサート・ティグアン・マスタング 等 | |||||||||
| ※価格は全て税別です。 | ||||||||||
| ※ボッシュ診断にSDL測定を含みます。 | ||||||||||
| ※ボッシュ診断作業中に追加作業が必要になった場合は、別途作業料金が掛かります。 | ||||||||||
| ※掲載されていない車種、詳細についてはお問い合わせください。 | ||||||||||
| ※法定点検と同時に受けて頂いた場合は、料金を50%引きさせて頂きます。 | ||||||||||
ボッシュサービスプログラム(BSP)
9,500円 | 全車種 |
5,000円 | 車検・法定点検と同時に限り |
|
|
|---|---|
サービスダイアグノーシスライン(SDL)
5,000円 | 全車種 |
|
|
|---|---|
スタビリティホイールサービス
車両重量 | 価格 |
|---|---|
~1,000Kg | 10,000円 |
~1,500Kg | 11,000円 |
~2,000Kg | 12,000円 |
2,000Kg~ | 13,000円 |
|
|
ガウスバスター
40,000円 | VW・アウディ(4cyl)・オペル(4cyl)・プジョー(10x・20x) |
45,000円 | MB(4cyl)・BMW(4cyl)・アウディ(5cyl)・アルファロメオ(4cyl)・プジョー(30x・40x) |
50,000円 | MB(6cyl)・BMW(6cyl)・VW/アウディ(6cyl)・オペル(V6)・アルファロメオ(V6)・プジョー(50x・60x) |
55,000円 | MB(8cyl)・BMW(8cyl)・ポルシェ(リヤエンジン) |
60,000円 | MB(12cyl)・BMW(12cyl) |
|
|
|---|---|
| イグニンションコイルリレー | 工賃 3,000円 | 部品 3,000円 |
| スターターリレー | 工賃 3,000円 | 部品 3,000円 |
|
||
|---|---|---|
カーボンバスター
| 国産車・軽 | 23,000円 |
| モトロニック(4cyl) | 26,000円 |
| モトロニック(6cyl) | 33,000円 |
| モトロニック(8cyl) | 38,000円 |
| モトロニック(12cyl) | 47,000円 |
| K・KEジェトロニック(4cyl) | 30,000円 |
| K・KEジェトロニック(6cyl) | 35,000円 |
| K・KEジェトロニック(8cyl) | 45,000円 |
|
|
|---|---|
インジェクターオーバーホール
| トップフィードタイプ | 6,000円/1本 |
| サイドフィードタイプ | |
| シングルポートタイプ | |
| K・KEジェトロニックタイプ | 3,000円/1本 |
|
|
|---|---|
フォルトコードリードアウト(自己診断機)
4,500円 | KTSなどの汎用機の使用 |
8,000円 | DAS・VAGなどのメーカー専用機の使用 |
|
|
|---|---|
車検整備
輸入車
| 車種 | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | |||||||
| Aクラス・1シリーズ等 | Cクラス・3シリーズ等 | Eクラス・5シリーズ | Sクラス・7シリーズ | ||||||||
| ミドルクラスSUV 等 | フルサイズSUV 等 | ||||||||||
| 法定点検 | ¥21,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥30,000 | |||||||
| 保安確認検査 | ¥13,000 | ||||||||||
| 継続検査 | ¥13,000 | ||||||||||
| 下回りスチーム洗浄 | ¥6,000 | ||||||||||
| ブレーキメンテナンス | 対向キャリパー有 | ||||||||||
| ¥8,000 | |||||||||||
| 対向キャリパー無 | |||||||||||
| ¥5,000 | |||||||||||
| ※価格は全て税別です。 | |||||||||||
| ※保安確認検査にはSDL測定を含みます。 | |||||||||||
国産車
| 車種 | 軽自動車 | 小型 | 大型 | ||||||
| 5ナンバー | 3ナンバー | ||||||||
| 法定点検 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | ||||||
| 保安確認検査 | ¥13,000 | ||||||||
| 継続検査 | ¥13,000 | ||||||||
| 下回りスチーム洗浄 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥6,000 | ||||||
| ブレーキメンテナンス | ¥5,000 | 対向キャリパー有 | 対向キャリパー有 | ||||||
| ¥8,000 | ¥8,000 | ||||||||
| 対向キャリパー無 | 対向キャリパー無 | ||||||||
| ¥5,000 | ¥5,000 | ||||||||
| ※価格は全て税抜きです。 | |||||||||
| ※保安確認検査にはSDL測定を含みます。 | |||||||||
4輪アライメント/h3>
| 基本測定 | 15,000円 |
| 調整 | 4,000円/1箇所 |
|
|
|---|---|
法定諸費用(非課税)
年式または、定められた年月により異なります。
法定定期点検(12ヶ月点検)
車検整備の基本点検整備料金と同じになります。
リサイクル料金
2005年1月より自動車リサイクル法が施工されました。
2005年1月以降の車検継続時に1度だけ支払いをして頂く必要があります。
料金は車両によって異なりますので、お問合せいただくか下記サイトにてお調べ頂けます。
http://www.jars.gr.jp/
自動車リサイクル法の詳しい内容は
http://www.jarc.or.jp/index.html
2008年(平成20年)2月から車検時にリサイクル券の添付が不要となりました。
以上
